티스토리 뷰
목차
2025년도 정부와 지자체에서 지원하는 전기자동차 지자체 보조금의 최대금액은 다음과 같습니다.
1. 특별시 & 광역시 & 특별자치시
지역구분 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
서울특별시 | 640 만원 | 225 만원 |
부산광역시 | 860 만원 | 330 만원 |
대구광역시 | 830 만원 | 320 만원 |
인천광역시 | 810 만원 | 280 만원 |
광주광역시 | 910 만원 | 320 만원 |
대전광역시 | 830 만원 | 285 만원 |
울산광역시 | 870 만원 | 300 만원 |
세종특별자치시 | 780 만원 | 270 만원 |
2. 경기도
지역구분 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
수원시 | 830 만원 | 350 만원 |
성남시 | 880 만원 | 400 만원 |
의정부시 | 820 만원 | 326 만원 |
안양시 | 830 만원 | 294 만원 |
부천시 | 830 만원 | 286 만원 |
광명시 | 980 만원 | 600 만원 |
평택시 | 880 만원 | 303 만원 |
동두천시 | 830 만원 | 294 만원 |
안산시 | 880 만원 | 313 만원 |
고양시 | 830 만원 | 300 만원 |
과천시 | 780 만원 | 320 만원 |
구리시 | 880 만원 | 313 만원 |
남양주시 | 830 만원 | 200 만원 |
오산시 | 880 만원 | 350 만원 |
시흥시 | 830 만원 | 356 만원 |
군포시 | 880 만원 | 303 만원 |
의왕시 | 880 만원 | 303 만원 |
하남시 | 830 만원 | 200 만원 |
용인시 | 830 만원 | 320 만원 |
파주시 | 1,064 만원 | 367 만원 |
이천시 | 880 만원 | 400 만원 |
안성시 | 980 만원 | 350 만원 |
김포시 | 820 만원 | 282 만원 |
화성시 | 830 만원 | 300 만원 |
광주시 | 830 만원 | 286 만원 |
양주시 | 820 만원 | 200 만원 |
포천시 | 830 만원 | 286 만원 |
여주시 | 980 만원 | 200 만원 |
연천군 | 930 만원 | 200 만원 |
가평군 | 980 만원 | 337 만원 |
양평군 | 980 만원 | 337 만원 |
3. 강원도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
춘천시 | 868 만원 | 387 만원 |
원주시 | 868 만원 | 387 만원 |
강릉시 | 868 만원 | 387 만원 |
동해시 | 868 만원 | 387 만원 |
태백시 | 868 만원 | 387 만원 |
속초시 | 868 만원 | 387 만원 |
삼척시 | 868 만원 | 387 만원 |
홍천군 | 868 만원 | 387 만원 |
횡성군 | 868 만원 | 387 만원 |
영월군 | 868 만원 | 387 만원 |
평창군 | 868 만원 | 387 만원 |
정선군 | 868 만원 | 387 만원 |
철원군 | - | - |
화천군 | - | - |
양구군 | 868 만원 | 387 만원 |
인제군 | 868 만원 | 387 만원 |
고성군 | 868 만원 | 387 만원 |
양양군 | 868 만원 | 387 만원 |
4. 충청북도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
청주시 | 1,160 만원 | 450 만원 |
충주시 | 1,160 만원 | 450 만원 |
제천시 | 1,160 만원 | 450 만원 |
보은군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
옥천군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
증평군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
영동군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
진천군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
괴산군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
음성군 | 1,160 만원 | 450 만원 |
단양군 | 1,230 만원 | 480 만원 |
5. 충청남도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
천안시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
공주시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
보령시 | 1,280 만원 | - |
아산시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
서산시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
논산시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
계룡시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
당진시 | 1,280 만원 | 550 만원 |
금산군 | - | - |
부여군 | 1,280 만원 | 550 만원 |
서천군 | 1,280 만원 | 550 만원 |
청양군 | 1,280 만원 | 550 만원 |
홍성군 | 1,280 만원 | 550 만원 |
예산군 | 1,280 만원 | 550 만원 |
태안군 | 1,280 만원 | 550 만원 |
6. 전라북도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
전주시 | 1,210 만원 | 360 만원 |
군산시 | 1,210 만원 | 360 만원 |
익산시 | 1,210 만원 | - |
정읍시 | 1,210 만원 | 360 만원 |
남원시 | 1,210 만원 | 200 만원 |
김제시 | - | - |
완주군 | 1,210 만원 | 360 만원 |
진안군 | - | - |
무주군 | 1,210 만원 | 360 만원 |
장수군 | 1,210 만원 | 360 만원 |
임실군 | 1,210 만원 | 360 만원 |
순창군 | - | - |
고창군 | 1,210 만원 | 360 만원 |
부안군 | 1,210 만원 | 360 만원 |
7. 전라남도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
목포시 | 1,080 만원 | 417 만원 |
여수시 | 1,150 만원 | 408 만원 |
순천시 | 1,160 만원 | 400 만원 |
나주시 | 1,160 만원 | 400 만원 |
광양시 | 1,080 만원 | 445 만원 |
담양군 | 1,330 만원 | - |
곡성군 | 1,230 만원 | 285 만원 |
구례군 | 1,330 만원 | 615 만원 |
고흥군 | 1,330 만원 | 485 만원 |
보성군 | 1,430 만원 | 493 만원 |
화순군 | 1,280 만원 | 475 만원 |
장흥군 | 1,330 만원 | 458 만원 |
강진군 | 1,330 만원 | 458 만원 |
해남군 | 1,310 만원 | 485 만원 |
영암군 | 1,280 만원 | 475 만원 |
무안군 | 1,230 만원 | 420 만원 |
함평군 | 1,230 만원 | 420 만원 |
영광군 | 1,330 만원 | 665 만원 |
장성군 | 1,230 만원 | - |
완도군 | 1,030 만원 | - |
진도군 | 1,230 만원 | - |
신안군 | 1,230 만원 | - |
8. 경상북도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
포항시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
경주시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
김천시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
안동시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
구미시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
영주시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
영천시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
상주시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
문경시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
경산시 | 1,180 만원 | 406 만원 |
의성군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
청송군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
영양군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
영덕군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
청도군 | 1,180 만원 | 200 만원 |
고령군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
성주군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
칠곡군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
예천군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
봉화군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
울진군 | 1,180 만원 | 406 만원 |
울릉군 | 1,680 만원 | 597 만원 |
9. 경상남도
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
창원시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
진주시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
통영시 | 1,340 만원 | 470 만원 |
사천시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
김해시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
밀양시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
거제시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
양산시 | 1,100 만원 | 400 만원 |
의령군 | 1,100 만원 | 400 만원 |
함안군 | 1,100 만원 | 400 만원 |
창녕군 | 1,230 만원 | 450 만원 |
고성군 | 1,100 만원 | - |
남해군 | 1,100 만원 | 400 만원 |
하동군 | 1,100 만원 | 400 만원 |
산청군 | 1,100 만원 | 400 만원 |
함양군 | 1,100 만원 | 400 만원 |
거창군 | 1,340 만원 | 470 만원 |
함천군 | 1,490 만원 | 300 만원 |
10. 제주도 & 공단
시도 | 보조금/승용 (국비+지방비) |
보조금/초소형 (국비+지방비) |
제주특별자치도 | 980 만원 | 600 만원 |
한국환경공단 | 580 만원 | 200 만원 |
----------------------------------------------------
"혹시 이런 정보 어떠세요?"
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
2025 조기폐차 지원 대상 확인! 내 차도 지원 가능할까? (0) | 2025.02.25 |
---|---|
2025년 볼보 EX30 전기차 보조금 확정! 실구매가 및 특징 정리 (0) | 2025.02.15 |
자동차 스마트키 배터리 교체, 3분만에 누구나 쉽게 따라하기 (0) | 2025.02.02 |